Sichtlich erfreuter Daniela Dewitz gelingt am 26.08.2024 ein starkes Hole-in-One an Bahn 8
Bei einer entspannten Abendrunde mit Ehefrau Johanna am 26.08.2024 auf…
Ein Hole-in-one gelingt sehr selten; solch ein „Glückstreffer“ wird entsprechend beachtet und gefeiert. Ein paar Zahlen zur Einordnung: Laut Golfmagazin Golf Digest ist die Chance eines Amateur-Golfers ein Ass zu erzielen 1 zu 12.750. Der Deutsche Golf Verband hat im Jahr 2007 eine eigene Statistik aufgestellt: Bei 4,8 Millionen gespielten Par-3-Löchern wurden insgesamt 473 Hole-in-ones erzielt, was eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10.150 darstellt.
Zu vergleichbaren Zahlen kommt die Hole In One Insurance. Laut dieser amerikanischen Versicherung liegt die Chance eines Amateurs bei 1 zu 12.500, die eines Golfprofis bei 1 zu 2500. Mit zunehmender Länge der Bahn sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Hole-in-ones. Aufgrund dessen werden praktisch nur an Par-3-Löchern Asse erzielt. [1]
Name | Datum | an ... |
---|---|---|
Daniela Dewitz | 26.08.2024 | Loch 08 |
Dr. Martin Ulatowski | 23.08.2024 | Loch 02 |
Rosemarie Fasbender | 06.06.2024 | Loch 04 |
Klaus Kotthaus | 01.05.2024 | Loch 04 |
Hermann Klein | 24.10.2023 | Loch 02 |
Jannis Huckenbeck | 25.07.2023 | Loch 04 |
Rainer Tielemann | 10.07.2023 | Loch 02 |
Birgit Marquardt | 25.06.2023 | Loch 12 |
Lennon Wright | 03.06.2023 | Loch 08 |
Luis Wolf | 05.05.2023 | Loch 02 |
Hedi Becher | 24.03.2023 | Loch 04 |
Marianne Beilfuss | 12.10.2022 | Loch 12 |
Karl-Hermann Hagenbeck | 23.09.2022 | Loch 04 |
Manuela Kappen | 20.08.2022 | Loch 08 |
Paula Schmitter | 14.08.2022 | Loch 12 |
Mayk Dinstühler | 01.07.2022 | Loch 12 |
Axel Kürten | 25.06.2021 | Loch 02 |
Ilja Fuchs | 15.06.2021 | Loch 08 |
Martin Hummel | 05.05.2021 | Loch 04 |
Frank Runkehl | 02.05.2021 | Loch 04 |
Oliver Haas | 23.10.2020 | Loch 08 |
Brigitte Kieslich | 23.08.2020 | Loch 04 |
Wolfgang Pohl | 24.03.2019 | Loch 12 |
Gabriele Meyer | 11.10.2018 | Loch 12 |
Klaus Kühne | 10.10.2018 | Loch 02 |
Fritz Krumm | 27.09.2018 | Loch 02 |
Hilde Malsch | 27.07.2018 | Loch 17 |
Detlef Mitscher | 09.07.2018 | Loch 04 |
Ellen Küpper | 04.07.2018 | Loch 04 |
Heike Fröhlich-Künz | 26.05.2018 | Loch 04 |
Dieter Müller | 16.08.2016 | Loch 04 |
Oliver Mijailovic | 26.12.2015 | Loch 12 |
Fritz Krumm | 16.06.2015 | Loch 08 |
Harald Vomm | 16.06.2015 | Loch 02 |
Gisela Westermann | 15.10.2014 | Loch 04 |
Henrike Madest | 12.10.2014 | Loch 04 |
Jochen Koll | 07.08.2014 | Loch 08 |
Klaus Okunowski | 14.06.2014 | Loch 04 |
Klaus Kühne | 06.06.2014 | Loch 04 |
Norbert Monhof | 04.05.2014 | Loch 04 |
Henrike Madest | 18.04.2014 | Loch 12 |
Jan Berger | 14.03.2014 | Loch 08 |
Friedhelm Kirchner | 05.12.2013 | Loch 04 |
Linda Bauer | 07.10.2013 | Loch 12 |
Oliver Sausmekat | 31.08.2013 | Loch 02 |
Annette Förster | 30.08.2013 | Loch 08 |
Bernd Butzke | 12.08.2013 | Loch 02 |
Georg Hetzler | 20.05.2013 | Loch 12 |
Matthias Radermacher | 12.05.2013 | Loch 08 |
Miriam Schopp | 16.09.2012 | Loch 08 |
Angelika Ackermann | 12.08.2012 | Loch 04 |
Reinhard Vetter | 30.05.2012 | Loch 12 |
Dr. Ulrich Ruge | 05.04.2012 | Loch 04 |
Marita Schmidt-Dummer | 20.11.2012 | Loch 04 |
Markus Ballhausen | 13.06.2011 | Loch 04 |
Heike Fröhlich-Künz | 19.07.2011 | Loch 12 |
Petra Hauck-Paffrath | 20.04.2011 | Loch 04 |
Bettina Boecker | 10.04.2011 | Loch 04 |
Franz-Josef Ottmann | 12.03.2011 | Loch 02 |
Brunhild Staller | 27.10.2010 | Loch 04 |
Wolfgang Schmitz | 05.10.2010 | Loch 02 |
Reinhard Fink | 07.08.2010 | Loch 12 |
Rainer Krause | 09.07.2010 | Loch 12 |
Christian Durchner | 07.07.2010 | Loch 04 |
Thomas Schmidt | 31.10.2009 | Loch 04 |
Markus Koch | 28.06.2009 | Loch 04 |
Rainer Eickhorn | 17.06.2009 | Loch 12 |
Elke Fahner | 30.09.2008 | Loch 04 |
Ralf Matuszak | 01.11.2007 | Loch 12 |
Christian Durchner | 20.09.2007 | Loch 04 |
Andreas Dorn | 14.10.2007 | Loch 02 |
Klemens Schlüter | 16.09.2007 | Loch 12 |
Christian Durchner | 20.07.2007 | Loch 08 |
Bernd Offer | 19.07.2007 | Loch 04 |
Wolfram Hermanns | 04.06.2007 | Loch 12 |
Friedhelm Kirchner | 06.09.2006 | Loch 04 |
Paul Krüger | 10.06.2005 | Loch 08 |
Rolf Henze | 28.04.2005 | Loch 12 |
Rainer Barbonus | 11.09.2004 | Loch 04 |
Iris Betz | 22.07.2004 | Loch 04 |
Hamid Mansouree | 10.07.2004 | Loch 02 |
Dr. Martin Ulatowski | 07.07.2004 | Loch 04 |
Marga Kaiser | 21.05.2004 | Loch 04 |
Werner Neumann | 06.05.2004 | Loch 04 |
Jorek Odewald | 04.05.2003 | Loch 08 |
Christine Kaiser | 30.03.2003 | Loch 08 |
Gerd Schäfer | 18.10.2003 | Loch 04 |
Gert Krugmann | 11.05.2003 | Loch 04 |
Gerd Stollenwerk | 03.05.2003 | Loch 04 |
Hans-Jürgen Ginsberg | 12.08.2002 | Loch 04 |
Hans-Otto Zach | 07.07.2002 | Loch 12 |
Achim Wirth | 16.06.2002 | Loch 04 |
Magret Weizinger | 30.04.2002 | Loch 08 |
Renate Hackenberg | 30.03.2002 | Loch 04 |
Hedi Becher | 24.03.2002 | Loch 04 |
Markus Heynen | 29.08.2001 | Loch 04 |
Annette Reich | 23.08.2001 | Loch 04 |
Karin Wirtz | 01.08.2001 | Loch 04 |
Gerhard Küster | 16.07.2001 | Loch 08 |
Marion Koesling | 16.10.2000 | Loch 04 |
Dirk Schmitz | 24.08.2000 | Loch 12 |
Barbara Melchior | 23.08.2000 | Loch 04 |
Bei einer entspannten Abendrunde mit Ehefrau Johanna am 26.08.2024 auf…
Glück allein reichte hier nicht aus! Man musste auch in…
Ladies-Captain Rosi Fasbender gelang beim Turnier der AK 50 Plus…
Mittwoch, 1. Mai 2024, 16:15 Uhr – es hagelte in…
Langsam aber sicher häufen sich die Glückstreffer in Dreibäumen. Und…
Seit 01. November 2022 im Golfclub, Handicap 54 also gerade…
Permanentes Training zahlt sich zwangsläufig irgendwann aus! Und dies gilt…
Unsere Jugend ist mehr und mehr auf dem Vormarsch! Trainingseifrig…
Sie ist bekannt als Frohnatur und meist mit einem sympathischen…
Viele Golfer träumen ihr Leben lang von einem „Ass“! Karl-Hermann…
Vielen Golfern gelingt ein solcher Glückstreffer nie; anders sieht es…
Gerade einmal 11 Jahre alt und schon so präzise! Trainer…
Unserem Mitglied Mayk Dinstühler gelang am 01.07.2022 um 17.27 Uhr…
Langsam aber sicher wird es etwas unheimlich! Schon wieder ein…
Wir haben augenscheinlich sehr präzise Mitglieder in Dreibäumen! Nach Frank Runkehl…
Regelmäßiges Spielen zahlt sich aus! Und daher ist es auch nicht…
Mitglied Frank Runkehl gelang am vergangenen Sonntag, den 02.05.2021 gegen…
Unser Mitglied Oliver Haas spielte am 23. Oktober 2020 um…
Insbesondere als starkes Team ist das Ehepaar Kieslich vielen Aktiven in…
Aufgrund der guten Wetterprognose der vergangenen Woche haben wir gestern…
Also mal ehrlich; langsam wird die Sache unheimlich! Was läuft…
Am 20. August 2018 haben wir Ihnen das Ehepaar Angela…
Am Donnerstag, den 27.09.18 gelang unserem langjährigen Mitglied und Mannschaftsspieler…
Viele kennen Sie – jetzt sollte man Sie kennen! Hilde…
Voraussetzung: Sie spielen mindestens in einem 3-er Flight, haben sich…
[1] Text (leicht verändert) und Zahlen von Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Hole-in-one