Wie Anfang der Saison angekündigt, gibt es in 2018 sowohl beim Damen-, Herren-, und Seniorengolf als auch bei den Monatscups eine Jahres-Serienwertung.
Voraussetzung für die Teilnahme an den jeweiligen Wertungen ist:
– Teilnahme an mindestens 4 von insgesamt 7 Monats-Cups
– Teilnahme an mindestens 5 von insgesamt 17 Damengolfturnieren
– Teilnahme an mindestens 5 von insgesamt 17 Herrengolfturnieren
– Teilnahme an mindestens 5 von insgesamt 15 Seniorengolfturnieren
Bei den Monatstellern gibt es sowohl eine Damen- als auch eine Herrenwertung.
Die jeweils 4 bzw. 5 besten Netto-Ergebnisse des Jahres werden addiert und der Spieler bzw. die Spielerin mit den meisten Stableford-Punkten gewinnt die Serienwertung.
Alle Spielerinnen und Spieler die bei einem noch ausstehenden Monats-Cup am 13.10.18 aufgrund der Anzahl der gespielten Turniere noch die Chance haben in die Wertung zu kommen, haben wir im Magazin aufgelistet.
Den aktuellen Stand beim Damen-, Herren- und Seniorengolf werden die jeweiligen Captains gesondert bekanntgeben.
Jahreswertung Monats-Cups Damen in alphabetischer Reihenfolge:
(HIER klicken für die mobile Ansicht)
| Name, Vorname | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Gesamt |
| Holthaus, Eva | 32 | 31 | 35 | 98 | ||||
| Holtz, Hiltrud | 28 | 28 | 36 | 92 | ||||
| Kessler, Susanne | 25 | 35 | 35 | 28 | 123 | |||
| Ladner, Mechthild | 28 | 32 | 32 | 31 | 123 | |||
| Lemmer, Bettina | 27 | 34 | 19 | 80 | ||||
| Lucks, Gabriele | 20 | 26 | 23 | 69 | ||||
| Madest, Henrike | 30 | 42 | 33 | 105 | ||||
| Maus, Petra | 30 | 34 | 42 | 28 | 134 | |||
| Mesch, Ines | 30 | 26 | 31 | 36 | 123 | |||
| Röder, Renate | 36 | 32 | 29 | 97 | ||||
| Schnitzker, Christiane | 28 | 23 | 36 | 31 | 118 | |||
| Vöpel-Benscheidt, Ulla | 33 | 36 | 34 | 103 |
Jahreswertung Monats-Cups Herren in alphabetischer Reihenfolge:
(HIER klicken für die mobile Ansicht)
| Name, Vorname | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Gesamt |
| Biesenbach, Bernd | 25 | 23 | 31 | 79 | ||||
| Böttger, Christian | 31 | 24 | 39 | 94 | ||||
| Buchholz, Erich | 26 | 34 | 32 | 28 | 120 | |||
| Chudzinski, Sven | 30 | 32 | 34 | 34 | 130 | |||
| Fertig, Klaus | 17 | 32 | 27 | 31 | 34 | 124 | ||
| Glatow, Günter | 34 | 35 | 32 | 101 | ||||
| Herbig, Joachim | 23 | 32 | 33 | 88 | ||||
| Herder, Klaus | 34 | 38 | 33 | 105 | ||||
| Hermanns, Clemens | 24 | 26 | 36 | 33 | 119 | |||
| Hilbert, Karl-Heinz | 23 | 28 | 38 | 89 | ||||
| Köpsel, Uwe | 31 | 41 | 43 | 32 | 147 | |||
| Marx, Joachim | 28 | 32 | 32 | 23 | 35 | 35 | 134 | |
| Mertens, Frank | 26 | 37 | 37 | 100 | ||||
| Mesch, Oliver | 35 | 40 | 34 | 40 | 149 | |||
| Noll, Andreas | 28 | 31 | 41 | 100 | ||||
| Radermacher, Matthias | 37 | 37 | 40 | 114 | ||||
| Richter, Michael | 28 | 26 | 24 | 36 | 114 | |||
| Rindfleisch, Dr. Hans-Nicolaus | 22 | 28 | 15 | 19 | 26 | 19 | 95 | |
| Runkehl, Frank | 24 | 30 | 24 | 78 | ||||
| Sausmekat, Oliver | 31 | 31 | 33 | 95 | ||||
| Schmidt, Jörg | 27 | 32 | 32 | 91 | ||||
| Schneider, Fred | 33 | 41 | 37 | 111 | ||||
| Schnitzker, Michael | 29 | 17 | 29 | 24 | 99 | |||
| Schönborn, Thomas | 31 | 39 | 37 | 107 | ||||
| Stamm, Sven | 22 | 26 | 25 | 73 | ||||
| Treude, Sascha | 24 | 39 | 38 | 23 | 39 | 140 | ||
| Westenberg, Olaf | 24 | 32 | 22 | 78 | ||||
| Wroblowski, Andre | 20 | 22 | 38 | 80 |





