Am 17.08.2025 standen mit dem August- und den zwei Rookie Cups (18L+9L) die nächsten „Monatsteller“ auf dem Programm.
Insgesamt 61 Spieler-/innen waren in den drei Wettbewerben am Start, um einen schönen Tag in Dreibäumen zu verbringen, an ihrem Handicap zu arbeiten, weitere Punkte für die Serienwertung zu sammeln und sich eventuell für die GolfHochZehn-Meisterschaft am 27.09. und 28.09.2025 zu qualifizieren.
Das Wetter war nahezu perfekt und auch der Platz präsentierte sich einmal mehr in sehr gutem Zustand. Alles in allem optimale Voraussetzungen für gute Scores.
Und diese gelangen einigen Spielern dann auch tatsächlich! Sage und schreibe 35 Unterspielungen waren schon mehr als ordentlich.
Nachstehend die Sieger und Platzierten des August-Cups:
1. Brutto Herren | Niklas Durchner | 67 Brutto-Schläge, neues Hcp. -3,3 |
1. Brutto Damen | Ines Mesch | 94 Brutto-Schläge |
1. Netto Herren bis 20,9 | Paul-Christopher Schulz | 61 Netto-Schläge, neues Hcp. 8,0 |
2. Netto Herren bis 20,9 | Wolfgang Pohl | 65 Netto-Schläge, neues Hcp. 12,9 |
3. Netto Herren bis 20,9 | Sven Kokemor | 67 Netto-Schläge, neues Hcp. 9,7 |
4. Netto Herren bis 20,9 | Dr. Klaus Schäfer | 69 Netto-Schläge, neues Hcp. 18,4 |
5. Netto Herren bis 20,9 | Markus Schwarz | 70 Netto-Schläge, neues Hcp. 11,5 |
1. Netto Damen bis 20,9 | Anke Berger | 74 Netto-Schläge, neues Hcp. 17,2 |
2. Netto Damen bis 20,9 | Susanne Kessler | 75 Netto-Schläge |
1. Netto Herren ab 21,0 | Ulrich Lischeck | 49 Netto-Punkte, neues Hcp. 17,5 |
2. Netto Herren ab 21,0 | Yannik Flohr | 44 Netto-Punkte, neues Hcp. 31,7 |
3. Netto Herren ab 21,0 | Michael Sibilja | 43 Netto-Punkte, neues Hcp. 26,4 |
4. Netto Herren ab 21,0 | Dr. Christian Schäfer | 41 Netto-Punkte, neues Hcp. 27,2 |
5. Netto Herren ab 21,0 | Dr. Wolfgang Imping | 39 Netto-Punkte, neues Hcp. 25,3 |
1. Netto Damen ab 21,0 | Sabine Leschnig | 41 Netto-Punkte, neues Hcp. 31,5 |
2. Netto Damen ab 21,0 | Annette Mertens | 41 Netto-Punkte, neues Hcp. 31,6 |
Nachstehend die Sieger und Platzierten des 18-Loch-Rookie-Cups:
1. Netto | Michael Fricke (Gut Köbbinghof) | 52 Netto-Punkte, neues Hcp. 35,7 |
2. Netto | Timon Ramspott | 52 Netto-Punkte, neues Hcp. 32,1 |
3. Netto | Niklas Metzler | 45 Netto-Punkte, neues Hcp. 40,0 |
Und dann noch die Podestplätze des 9-Loch-Rookie-Cups:
1. Netto | Julian Freund | 31 Netto-Punkte, neues Hcp. 41,3 |
2. Netto | Sabine Richter | 21 Netto-Punkte, neues Hcp. 53,7 |
Nächster Monatsteller: Sonntag, 28.09.2025 – September- und Rookie-Cup